Matériels
& moyens
Survollez ou cliquez pour plus de détails
PELLES HYDRAULIQUES À CHENILLES
PELLES HYDRAULIQUES À CHENILLES
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| VOLVO 25 T — huile bio, équipée de guidage 3D | 1 | 2021 |
| HYUNDAI 25 T | 1 | 2015 |
| CATERPILLAR 15 T | 1 | 2016 |
| CASE 13 T | 1 | 2008 |
PELLES HYDRAULIQUES À PNEUS
PELLES HYDRAULIQUES À PNEUS
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| HYUNDAI 15 T | 1 | 2014 |
| CATERPILLAR M315 — huile bio | 1 | 2025 |
| MECALAC 15 T | 1 | 2017 |
| LIEBHERR 14 T — huile bio | 1 | 2022 |
MINI-PELLES
MINI-PELLES
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| KUBOTA 2 T | 3 | 2013, 2014, 2017 |
| HITACHI 2 T7 | 1 | 2015 |
| HYUNDAI 3 T5 | 1 | 2011 |
| KUBOTA 8 T2 — dont 1 en huile bio | 3 | 2016, 2017, 2024 |
| KUBOTA 5 T — huile bio | 1 | 2023 |
TOMBEREAUX
TOMBEREAUX
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| Tombereau CU 10 T — WACKER NEUSON | 1 | 2009 |
| Tombereau girabenne CU 4 T — BERGMANN | 1 | 2005 |
CHARGEUSES
CHARGEUSES
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| Chargeuse HITACHI 1800 L | 1 | 2010 |
| Chargeuse HITACHI 800 L | 1 | 2015 |
| Chargeuse KUBOTA 850 L | 1 | 2017 |
| Chargeuses MECALAC bras pivotant | 2 | 2017, 2018 |
CAMIONS
CAMIONS
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| Camion 4x2 bi-benne AXOR | 1 | 2011 |
| Camion 6x4 benne AMO | 1 | 2024 |
| Camions 6x4 bi-benne | 2 | 2003, 2006 |
| Camions 8x4 bi-benne | 4 | 2013, 2018, 2019, 2026 |
| Camion tracteur routier | 1 | 2017 |
VÉHICULES DE LIAISON
VÉHICULES DE LIAISON
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| Véhicules de liaison | 12 | — |
| Fourgons | 12 | — |
COMPACTAGE
COMPACTAGE
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| Cylindre double bille 2 T5 | 1 | 2014 |
| Compacteurs pied de mouton | 2 | — |
| Plaques vibrantes 70 kg | 2 | — |
| Plaques vibrantes 400 kg | 5 | — |
| Pilonneuses 70 kg | 6 | — |
ROULOTTES BASE DE VIE
ROULOTTES BASE DE VIE
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| Roulottes de chantier JCR | 8 | — |
Autres Matériels
REMORQUES
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| Remorque 1 essieu | 1 | — |
| Remorques 2 essieux | 2 | — |
| Remorques mini-pelle | 2 | — |
| Bennes 3 essieux | 2 | — |
| Porte-engin 3 essieux | 1 | — |
ÉQUIPEMENTS DIVERS
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| BRH de 1 T5 à 30 T | 7 | — |
| Pince à ferraille 15 à 22 T | 1 | — |
| Pince de tri | 1 | — |
| Godet concasseur 22 à 40 T | 1 | — |
| Raboteuse sur pelle à pneu | 1 | — |
| Dents de déroctage 16 à 19 T et 25 T | — | — |
| Balayeuse sur pelle à pneu 13 T | 1 | — |
| Balayeuse tractée thermique RABAUD | 1 | — |
| Chariot élévateur télescopique MANITOU | 1 | 2006 |
| Chariot élévateur électrique CLARK | 1 | 2015 |
| Carotteuses | 3 | — |
| Pompes à eau | 6 | — |
| Scies à sol | 3 | — |
| Découpeuses thermiques | 7 | — |
| Groupes électrogènes 3,5 kVA | 6 | — |
| Feux de chantier | 3 | — |
| Blindages | 10 | — |
| Fusées 110 et 65 | 2 | — |
MATÉRIELS TOPOGRAPHIQUES
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| Station totale TRIMBLE S3 DR | 1 | — |
| Station totale LEICA TS16 5" | 1 | — |
| Drone DJI MAVIC 3E | 1 | — |
| GNSS LEICA GG04 | 1 | — |
| GNSS E-SURVEY E300 | 1 | — |
| GNSS TRIMBLE SPS986 | 2 | — |
| GNSS TRIMBLE SPS985 | 1 | — |
| GNSS TRIMBLE SPS855 | 1 | — |
| GNSS TRIMBLE GoExplorer 6000 | 1 | — |
| Tablettes PANASONIC FZ-G2 avec LAND2MAP | 2 | — |
| Tablettes PANASONIC FZ-M1 | 2 | — |
| Antenne ZEPHIR modèle 2 | 1 | — |
| Antenne ZEPHIR modèle 3 | 1 | — |
| Licences AUTOCAD | 4 | — |
| Licences COVADIS | 4 | — |
| Licences MENSURA | 4 | — |
| Traceur A0 / Plieuse / Coupeuse | 1 | — |
LASERS DE CHANTIER
| Désignation | Qté | Année(s) |
|---|---|---|
| Lasers tournants UL633N | 3 | — |
| Lasers tournants GL422N | 6 | — |
| Laser tournant GL512 | 1 | — |
| Lasers ligne DG813 | 3 | — |
| Lasers ligne DG613 | 2 | — |
| Laser ligne DG711 | 1 | — |
| Lunettes de chantier | 6 | — |